![]() |
Тип: | безударный |
Питание: | от сети |
Мощность: | 720 |
Емкость аккумулятора Ah: | - |
Частота холостого хода об./мин.: | 0-4000 |
Диаметр сверления мм: | |
дерево: | - |
сталь: | - |
Вес: | 1.9 |
![]() |
Тип: | безударный |
Питание: | от сети |
Мощность: | 705 |
Емкость аккумулятора Ah: | - |
Частота холостого хода об./мин.: | 0-2500 |
Диаметр сверления мм: | |
дерево: | - |
сталь: | - |
Вес: | 1.6 |
![]() |
Тип: | безударный |
Питание: | от сети |
Мощность: | 705 |
Емкость аккумулятора Ah: | - |
Частота холостого хода об./мин.: | 0-4000 |
Диаметр сверления мм: | |
дерево: | - |
сталь: | - |
Вес: | 1.6 |
![]() |
Тип: | безударный |
Питание: | от сети |
Мощность: | 705 |
Емкость аккумулятора Ah: | - |
Частота холостого хода об./мин.: | 0-6000 |
Диаметр сверления мм: | |
дерево: | - |
сталь: | - |
Вес: | 1.6 |
![]() |
Тип: | безударный |
Питание: | от аккумулятара |
Мощность: | аккумуляторный |
Емкость аккумулятора Ah: | 2.0 |
Частота холостого хода об./мин.: | 0-3000 |
Диаметр сверления мм: | |
дерево: | - |
сталь: | - |
Вес: | 1.8 |
![]() |
Тип: | безударный |
Питание: | от аккумулятара |
Мощность: | аккумуляторный |
Емкость аккумулятора Ah: | 1.4 |
Частота холостого хода об./мин.: | 0-180 |
Диаметр сверления мм: | |
дерево: | - |
сталь: | - |
Вес: | 0.5 |
![]() |
Тип: | отвертка |
Питание: | от аккумулятара |
Мощность: | аккумуляторный |
Емкость аккумулятора Ah: | 1.3 |
Частота холостого хода об./мин.: | 0-180 |
Диаметр сверления мм: | |
дерево: | - |
сталь: | - |
Вес: | 0.32 |
![]() |
Тип: | безударный |
Питание: | от аккумулятара |
Мощность: | аккумуляторный |
Емкость аккумулятора Ah: | 1.3 |
Частота холостого хода об./мин.: | 0-500 |
Диаметр сверления мм: | |
дерево: | - |
сталь: | - |
Вес: | 1.1 |
![]() |
Тип: | безударный |
Питание: | от аккумулятара |
Мощность: | аккумуляторный |
Емкость аккумулятора Ah: | 1.3 |
Частота холостого хода об./мин.: | 0-400 | 0-1400 |
Диаметр сверления мм: | |
дерево: | - |
сталь: | - |
Вес: | 1.1 |
![]() |
Тип: | безударный |
Питание: | от аккумулятара |
Мощность: | аккумуляторный |
Емкость аккумулятора Ah: | 2.0 |
Частота холостого хода об./мин.: | 0-800 |
Диаметр сверления мм: | |
дерево: | - |
сталь: | - |
Вес: | 2.0 |
![]() |
Тип: | безударный |
Питание: | от аккумулятара |
Мощность: | аккумуляторный |
Емкость аккумулятора Ah: | 1.5 |
Частота холостого хода об./мин.: | 0-350 | 0-1100 |
Диаметр сверления мм: | |
дерево: | 25 |
сталь: | 8 |
Вес: | 1.7 |
![]() |
Тип: | безударный |
Питание: | от аккумулятара |
Мощность: | аккумуляторный |
Емкость аккумулятора Ah: | 2.0 |
Частота холостого хода об./мин.: | 0-1100 |
Диаметр сверления мм: | |
дерево: | - |
сталь: | - |
Вес: | 1.5 |
![]() |
Тип: | безударный |
Питание: | от аккумулятара |
Мощность: | аккумуляторный |
Емкость аккумулятора Ah: | 2.0 |
Частота холостого хода об./мин.: | 0-1100 |
Диаметр сверления мм: | |
дерево: | - |
сталь: | - |
Вес: | 1.9 |
![]() |
Тип: | безударный |
Питание: | от аккумулятара |
Мощность: | аккумуляторный |
Емкость аккумулятора Ah: | 2.0 |
Частота холостого хода об./мин.: | 0-2300 |
Диаметр сверления мм: | |
дерево: | - |
сталь: | - |
Вес: | 1.6 |
![]() |
Тип: | безударный |
Питание: | от аккумулятара |
Мощность: | аккумуляторный |
Емкость аккумулятора Ah: | 2.0 |
Частота холостого хода об./мин.: | 0-350 | 0-1250 |
Диаметр сверления мм: | |
дерево: | - |
сталь: | - |
Вес: | 2.1 |
![]() |
Тип: | безударный |
Питание: | от аккумулятара |
Мощность: | аккумуляторный |
Емкость аккумулятора Ah: | 2.0 |
Частота холостого хода об./мин.: | 0-350 | 0-1250 |
Диаметр сверления мм: | |
дерево: | - |
сталь: | - |
Вес: | 2.3 |
![]() |
Тип: | безударный |
Питание: | от аккумулятара |
Мощность: | аккумуляторный |
Емкость аккумулятора Ah: | 1.3 |
Частота холостого хода об./мин.: | 0-400 | 0-1400 |
Диаметр сверления мм: | |
дерево: | - |
сталь: | - |
Вес: | 1.1 |