![]() |
Тип патрона: | SDS-Plus |
Мощность Вт: | - |
Частота холостого хода об./мин: | 0-1100 |
Количество ударов в мин: | 0-4000 |
Энергия удара: | 1.9 |
Диамерт сверления мм: | |
Сталь: | 13 |
Бетон: | 20 |
Вес: | 3.2 |
![]() |
Тип патрона: | SDS-Plus |
Мощность Вт: | - |
Частота холостого хода об./мин: | 0-1100 |
Количество ударов в мин: | 0-4000 |
Энергия удара: | 1.9 |
Диамерт сверления мм: | |
Сталь: | 13 |
Бетон: | 20 |
Вес: | 3.2 |
![]() |
Тип патрона: | SDS-Plus |
Мощность Вт: | - |
Частота холостого хода об./мин: | 0-1100 |
Количество ударов в мин: | 0-4000 |
Энергия удара: | 1.9 |
Диамерт сверления мм: | |
Сталь: | 13 |
Бетон: | 20 |
Вес: | 3.2 |
![]() |
Тип патрона: | SDS-Plus |
Мощность Вт: | - |
Частота холостого хода об./мин: | 0-1100 |
Количество ударов в мин: | 0-4000 |
Энергия удара: | 1.9 |
Диамерт сверления мм: | |
Сталь: | 13 |
Бетон: | 20 |
Вес: | 3.2 |
![]() |
Тип патрона: | SDS-Plus |
Мощность Вт: | 440 |
Частота холостого хода об./мин: | 0-1500 |
Количество ударов в мин: | 0-5000 |
Энергия удара: | 1.2 |
Диамерт сверления мм: | |
Сталь: | 13 |
Бетон: | 18 |
Вес: | 1.9 |
![]() |
Тип патрона: | SDS-Plus |
Мощность Вт: | 720 |
Частота холостого хода об./мин: | 0-1200 |
Количество ударов в мин: | 0-4600 |
Энергия удара: | 2.3 |
Диамерт сверления мм: | |
Сталь: | 13 |
Бетон: | 23 |
Вес: | 2.7 |
![]() |
Тип патрона: | SDS-Plus |
Мощность Вт: | 780 |
Частота холостого хода об./мин: | 0-1000 |
Количество ударов в мин: | 0-4500 |
Энергия удара: | 2.2 |
Диамерт сверления мм: | |
Сталь: | 13 |
Бетон: | 24 |
Вес: | 3.2 |
![]() |
Тип патрона: | SDS-Plus |
Мощность Вт: | 780 |
Частота холостого хода об./мин: | 0-1100 |
Количество ударов в мин: | 0-4500 |
Энергия удара: | 2.7 |
Диамерт сверления мм: | |
Сталь: | 13 |
Бетон: | 24 |
Вес: | 2.6 |
![]() |
Тип патрона: | SDS-Plus |
Мощность Вт: | 780 |
Частота холостого хода об./мин: | 0-1100 |
Количество ударов в мин: | 0-4500 |
Энергия удара: | 2.7 |
Диамерт сверления мм: | |
Сталь: | 13 |
Бетон: | 24 |
Вес: | 3 |
![]() |
Тип патрона: | SDS-Plus |
Мощность Вт: | 800 |
Частота холостого хода об./мин: | 0-1200 |
Количество ударов в мин: | 0-4600 |
Энергия удара: | 2.9 |
Диамерт сверления мм: | |
Сталь: | 13 |
Бетон: | 26 |
Вес: | 2.8 |
![]() |
Тип патрона: | SDS-Plus |
Мощность Вт: | 800 |
Частота холостого хода об./мин: | 0-1200 |
Количество ударов в мин: | 0-4600 |
Энергия удара: | 2.9 |
Диамерт сверления мм: | |
Сталь: | 13 |
Бетон: | 23 |
Вес: | 2.9 |
![]() |
Тип патрона: | SDS-Plus |
Мощность Вт: | 800 |
Частота холостого хода об./мин: | 0-1200 |
Количество ударов в мин: | 0-4600 |
Энергия удара: | 2.9 |
Диамерт сверления мм: | |
Сталь: | 13 |
Бетон: | 23 |
Вес: | 2.9 |
![]() |
Тип патрона: | SDS-Plus |
Мощность Вт: | 800 |
Частота холостого хода об./мин: | 0-1200 |
Количество ударов в мин: | 0-4600 |
Энергия удара: | 2.9 |
Диамерт сверления мм: | |
Сталь: | 13 |
Бетон: | 23 |
Вес: | 2.9 |
![]() |
Тип патрона: | SDS-Plus |
Мощность Вт: | 800 |
Частота холостого хода об./мин: | 0-1200 |
Количество ударов в мин: | 0-4600 |
Энергия удара: | 2.9 |
Диамерт сверления мм: | |
Сталь: | 13 |
Бетон: | 23 |
Вес: | 3 |
![]() |
Тип патрона: | SDS-Plus |
Мощность Вт: | 800 |
Частота холостого хода об./мин: | 0-1100 |
Количество ударов в мин: | 0-4500 |
Энергия удара: | 2.9 |
Диамерт сверления мм: | |
Сталь: | 13 |
Бетон: | 28 |
Вес: | 3.4 |
![]() |
Тип патрона: | SDS-Plus |
Мощность Вт: | 800 |
Частота холостого хода об./мин: | 0-1100 |
Количество ударов в мин: | 0-4500 |
Энергия удара: | 2.9 |
Диамерт сверления мм: | |
Сталь: | 13 |
Бетон: | 28 |
Вес: | 3.4 |
![]() |
Тип патрона: | SDS-Plus |
Мощность Вт: | 800 |
Частота холостого хода об./мин: | 0-1100 |
Количество ударов в мин: | 0-4500 |
Энергия удара: | 2.9 |
Диамерт сверления мм: | |
Сталь: | 13 |
Бетон: | 28 |
Вес: | 4 |
![]() |
Тип патрона: | SDS-Plus |
Мощность Вт: | 800 |
Частота холостого хода об./мин: | 0-1100 |
Количество ударов в мин: | 0-4500 |
Энергия удара: | 2.9 |
Диамерт сверления мм: | |
Сталь: | 13 |
Бетон: | 28 |
Вес: | 3.6 |
![]() |
Тип патрона: | SDS-Plus |
Мощность Вт: | 850 |
Частота холостого хода об./мин: | 315-630 |
Количество ударов в мин: | 1650-3300 |
Энергия удара: | 5.5 |
Диамерт сверления мм: | |
Сталь: | 13 |
Бетон: | 32 |
Вес: | 4.8 |
![]() |
Тип патрона: | SDS-Plus |
Мощность Вт: | 850 |
Частота холостого хода об./мин: | 315-630 |
Количество ударов в мин: | 1650-3300 |
Энергия удара: | 5.5 |
Диамерт сверления мм: | |
Сталь: | 13 |
Бетон: | 32 |
Вес: | 5.2 |