![]() |
Тип патрона: | SDS-max |
Мощность Вт: | 1100 |
Частота холостого хода об./мин: | 0-450 |
Количество ударов в мин: | 0-3600 |
Энергия удара: | 7.5 |
Диамерт сверления мм: | |
Сталь: | 13 |
Бетон: | 40 |
Вес: | 6.3 |
![]() |
Тип патрона: | SDS-Plus |
Мощность Вт: | 720 |
Частота холостого хода об./мин: | 0-900 |
Количество ударов в мин: | 0-4500 |
Энергия удара: | 2.7 |
Диамерт сверления мм: | |
Сталь: | 13 |
Бетон: | 24 |
Вес: | 2.6 |
![]() |
Тип патрона: | SDS-Plus |
Мощность Вт: | 720 |
Частота холостого хода об./мин: | 0-1500 |
Количество ударов в мин: | 0-4500 |
Энергия удара: | 2.7 |
Диамерт сверления мм: | |
Сталь: | 13 |
Бетон: | 24 |
Вес: | 2.4 |
![]() |
Тип патрона: | SDS-Plus |
Мощность Вт: | 800 |
Частота холостого хода об./мин: | 1500 |
Количество ударов в мин: | 4500 |
Энергия удара: | 2,9 |
Диамерт сверления мм: | |
Сталь: | 13 |
Бетон: | 26 |
Вес: | 2,6 |