![]() |
Мощность двигателя кВт: | 1.4 |
Объем цилиндра см3: | 37 |
Максимальные обороты в мин: | - |
Рекомендуемая длинна шины см: | 35 |
Шаг цепи: | 0.325" |
Объем топливного бака л: | 0.3 |
Объем масляного бака л: | 0.2 |
Вес кг: | 5.5 |
![]() |
Мощность двигателя кВт: | 1.47 |
Объем цилиндра см3: | 41 |
Максимальные обороты в мин: | - |
Рекомендуемая длинна шины см: | 40 |
Шаг цепи: | 3/8 " |
Объем топливного бака л: | 0.3 |
Объем масляного бака л: | 0.2 |
Вес кг: | 5.5 |
![]() |
Мощность двигателя кВт: | 1.9 |
Объем цилиндра см3: | 46 |
Максимальные обороты в мин: | - |
Рекомендуемая длинна шины см: | 45 |
Шаг цепи: | 0.325" |
Объем топливного бака л: | 0.4 |
Объем масляного бака л: | 0.4 |
Вес кг: | 4.5 |
![]() |
Мощность двигателя кВт: | 1.45 |
Объем цилиндра см3: | 37.7 |
Максимальные обороты в мин: | - |
Рекомендуемая длинна шины см: | 35 |
Шаг цепи: | 3/8 " |
Объем топливного бака л: | 0.36 |
Объем масляного бака л: | 0.42 |
Вес кг: | 5.5 |
![]() |
Мощность двигателя кВт: | 1.9 |
Объем цилиндра см3: | 46.4 |
Максимальные обороты в мин: | - |
Рекомендуемая длинна шины см: | 40 |
Шаг цепи: | 3/8" |
Объем топливного бака л: | 0.36 |
Объем масляного бака л: | 0.42 |
Вес кг: | 5.8 |
![]() |
Мощность двигателя кВт: | 2 |
Объем цилиндра см3: | 50 |
Максимальные обороты в мин: | - |
Рекомендуемая длинна шины см: | 45 |
Шаг цепи: | 0.325" |
Объем топливного бака л: | 0.4 |
Объем масляного бака л: | 0.3 |
Вес кг: | 5.5 |